CENNIK 2024 SEZON (CENY W EURO)- przesuń stronę, aby sprawdzić wybrany miesiąc
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT DIAMOND | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony z centralnym widokiem na morze | 100 euro | 130 euro | 160 euro | 170 euro | 130 euro |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ |
APARTAMENT TOPAZ | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *balkony z pełnym widokiem na Korfu, morze i góry. | 100 euro | 130 euro | 160 euro | 170 euro | 130 euro |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ |
APARTAMENT GOLD | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony w tym duży balkon z widokiem na morze | 100 euro | 130 euro | 160 euro | 170 euro | 130 euro |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ |
APARTAMENT BLUE | 5 | *1 sypialnia *1 łazienka * taras z frontalnym widokiem na morze *prywatne miejsce parkingowe | 90 euro | 95 euro | 110 euro | 120 euro | 95 euro |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ |
APARTAMENT SILVER | 7 | *2 sypialnie *1 łazienka *balkon z widokiem na morze | 95 euro | 115 euro | 130 euro | 140 euro | 105 euro |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ |
APARTAMENT YELLOW | 5 | *1 sypialnia *1 łazienka * balkon z frontalnym widokiem na morze i Korfu | 80 euro | 85 euro | 90 euro | 100 euro | 85 euro |
ZAMELDOWANIE OD 16.00- WYMELDOWANIE DO 10.00
Przy rezerwacji poniżej 7 dni,
doliczane sprzątanie 70-90 euro.
CENNIK 2024 POZA SEZONEM (CENY W EURO)- przesuń stronę, aby sprawdzić wybrany miesiąc
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY, MARZEC | KWIECIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2024-06.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT DIAMOND | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony z centralnym widokiem na morze, Sarande i Korfu | 80 euro | 85 euro | 90 euro | APARTAMENT DIAMOND | 100 euro | 80 euro | 80 euro | 140 euro | |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY-MARZEC | KWIECIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 | |
APARTAMENT TOPAZ | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *balkony z pełnym widokiem na Korfu, morze i góry | 80 euro | 85 euro | 90 euro | APARTAMENT TOPAZ | 100 euro | 80 euro | 80 euro | 140 euro | |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY-MARZEC | KWIECIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 | |
APARTAMENT GOLD | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony , w tym jeden duży z widokiem na morze | 80 euro | 85 euro | 90 euro | APARTAMENT GOLD | 100 euro | 80 euro | 80 euro | 140 euro | |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY-MARZEC | KWIECIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 | |
APARTAMENT BLUE | 5 | *1 sypialnia *1 łazienka * taras z frontalnym widokiem na morze *prywatne miejsce parkingowe | 70 euro | 75 euro | 80 euro | APARTAMENT BLUE | 90 euro | 75 euro | 75 euro | 100 euro | |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY-MARZEC | KWIECIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 | |
APARTAMENT SILVER | 7 | *2 sypialnie *1 łazienka *balkon z widokiem na morze | 75 euro | 80 euro | 85 euro | APARTAMENT SILVER | 95 euro | 80 euro | 80 euro | 140 euro | |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY-MARZEC | KWIECIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 | |
APARTAMENT YELLOW | 5 | *1 sypialnia *1 łazienka * balkon z frontalnym widokiem na morze, Korfu | 70 euro | 75 euro | 80 euro | APARTAMENT YELLOW | 80 euro | 75 euro | 75 euro | 100 euro |
ZAMELDOWANIE OD 16.00- WYMELDOWANIE DO 10.00
Przy rezerwacji poniżej 7 dni, doliczane sprzątanie 70 euro.
Przy rezerwacjach do końca kwietnia i od października nie zapewniamy bezpłatnego internetu-doliczany jest 20 euro.
RABATY
CZAS WYNAJMU | STYCZEŃ- CZERWIEC | LIPIEC SIERPIEŃ | WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ |
---|---|---|---|
11-20 DNI | 10% | 6% | 10% |
21-30 DNI | 15% | 12% | 15% |
POWYŻEJ 30 DNI | 25% | 18% | 25% |
NAJEM DŁUGOTERMINOWY NA ZAPYTANIE – NAPISZ info@esaranda.eu